Ledolgozott idő

Fizetett idő

Ünnep

Nap Óra Nap Óra Nap Óra
Január 21 168 21 168 0 0
Február 20 160 20 160 0 0
Március 22 176 23 184 1 8
I. negyedév 63 504 64 512 1 8
Április 20 160 21 168 1 8
Május 22 176 22 176 0 0
Június 21 168 22 176 1 8
II. negyedév 63 504 65 520 2 16
Július 21 168 21 168 0 0
Augusztus 23 184 23 184 0 0
Szeptember 22 176 22 176 0 0

III. negyedév

66 528 66 528 0 0
Október 20 160 20 160 0 0
November 22 176 23 184 1 8
December 21 168 22 176 1 8
IV. negyedév 63 504 65 520 2 16
Év összesen 255 2040 260 2080 5 40