© 2010 - nexONBÉR
1138 Budapest, Váci út 186 | Telefon: +36 1 465-5100 | Fax: +36 1 465-5101
Ledolgozott idő |
Fizetett idő |
Ünnep |
||||||
| Nap | Óra | Nap | Óra | Nap | Óra | |||
| Január | 20 | 160 | 21 | 168 | 1 | 8 | ||
| Február | 20 | 160 | 20 | 160 | 0 | 0 | ||
| Március | 22 | 176 | 23 | 184 | 1 | 8 | ||
| I. negyedév | 62 | 496 | 64 | 512 | 2 | 16 | ||
| Április | 21 | 168 | 22 | 176 | 1 | 8 | ||
| Május | 20 | 160 | 21 | 168 | 1 | 8 | ||
| Június | 22 | 176 | 22 | 176 | 0 | 0 | ||
| II. negyedév | 63 | 504 | 65 | 520 | 2 | 16 | ||
| Július | 22 | 176 | 22 | 176 | 0 | 0 | ||
| Augusztus | 21 | 168 | 22 | 176 | 1 | 8 | ||
| Szeptember | 22 | 176 | 22 | 176 | 0 | 0 | ||
III. negyedév |
65 | 520 | 66 | 528 | 1 | 8 | ||
| Október | 21 | 168 | 21 | 168 | 0 | 0 | ||
| November | 21 | 168 | 22 | 176 | 1 | 8 | ||
| December | 23 | 184 | 23 | 184 | 0 | 0 | ||
| IV. negyedév | 65 | 520 | 66 | 528 | 1 | 8 | ||
| Év összesen | 255 | 2040 | 261 | 2088 | 6 | 48 | ||